產(chǎn)品展示
SRFU113型泛塞封是一種單作用的密封件,靜密封作用更佳。它是由一個(gè)U形密封外殼和U形的耐腐蝕蓄能彈簧組成,它的外形輪廓是對(duì)稱的,唇口沒(méi)有明顯的倒角,這樣能增大它的受壓面積,延長(zhǎng)使用壽命。
技 術(shù) 參 數(shù)
密封形式 Ø直徑(mm) P壓力范圍(Mpa) T溫度范圍(℃) L線速度(m/s)
往復(fù)密封 3~2200 ≤20 -200~320 ≤15
旋轉(zhuǎn)密封 3~2200 ≤20 -200~320 ≤ 3
訂貨示例:
安裝尺寸圖:
安裝尺寸數(shù)據(jù):
軸徑 D(H9) |
溝槽直徑 b(h9) |
溝槽寬度 h |
半徑 r |
最大徑向間隙Smax | |||
2Mpa | 10Mpa | 20Mpa | 40Mpa | ||||
8.0~14.9 | 2.3 | 1.3 | 0.15 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
15.0~24.9 | 2.9 | 1.8 | 0.2 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
25.0~34.9 | 3.3 | 2.3 | 0.25 | 0.01 | 0.07 | 0.05 | 0.03 |
35.0~44.9 | 4.1 | 2.8 | 0.3 | 0.01 | 0.07 | 0.05 | 0.03 |
45.0~54.9 | 4.9 | 3.3 | 0.35 | 0.12 | 0.08 | 0.06 | 0.05 |
55.0~64.9 | 5.7 | 3.8 | 0.4 | 0.12 | 0.08 | 0.06 | 0.05 |
65.0~74.9 | 6.5 | 4.3 | 0.45 | 0.15 | 0.09 | 0.08 | 0.06 |
75.0~84.9 | 7.3 | 4.8 | 0.5 | 0.15 | 0.09 | 0.08 | 0.06 |
85.0~94.9 | 8.6 | 5.3 | 0.55 | 0.2 | 0.1 | 0.09 | 0.07 |
95.0~119.9 | 9.1 | 5.8 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.09 | 0.07 |
120.0~144.9 | 9.7 | 6.3 | 0.65 | 0.25 | 0.12 | 0.1 | 0.08 |
145.0~169.9 | 10.5 | 6.8 | 0.7 | 0.25 | 0.12 | 0.1 | 0.08 |
170.0~194.9 | 11.3 | 7.3 | 0.75 | 0.3 | 0.14 | 0.12 | 0.1 |
195.0~219.9 | 12.1 | 7.8 | 0.8 | 0.3 | 0.14 | 0.12 | 0.1 |
220.0~244.9 | 12.9 | 8.3 | 0.85 | 0.35 | 0.15 | 0.14 | 0.12 |
250.0~274.9 | 13.7 | 8.8 | 0.9 | 0.35 | 0.15 | 0.14 | 0.12 |
275.0~299.9 | 14.5 | 9.3 | 0.95 | 0.4 | 0.18 | 0.15 | 0.14 |
300.0~2200 | 15.3 | 9.8 | 1 | 0.4 | 0.18 | 0.15 | 0.14 |
>> 彈片介紹 >> 材料介紹 >> 安裝介紹
>>返回產(chǎn)品首頁(yè)