產(chǎn)品展示
SRFU102型泛塞封是一種單作用的密封件,可用做動密封,也可用于靜密封,但是動密封作用更佳。它是由一個U形密封外殼和U形的耐腐蝕彈簧組成,這種獨(dú)特的彈簧設(shè)計(jì)容許密封溝槽有一定的跳動,運(yùn)行偏心度和更大的公差范圍。它的外形輪廓是不對稱的,與孔壁接觸的動態(tài)唇形狀堅(jiān)實(shí),同時帶有優(yōu)化的前角,提供了良好的泄漏控制,降低摩擦,延長使用壽命。
技 術(shù) 參 數(shù)
密封形式 Ø孔徑(mm) P壓力范圍(Mpa) T溫度范圍(℃) L線速度(m/s)
往復(fù)密封 6~2200 ≤20 -200~260 ≤15
旋轉(zhuǎn)密封 6~ 2200 ≤20 -200~260 ≤ 3
訂貨示例:
安裝尺寸圖:
安裝尺寸數(shù)據(jù):
孔徑 D(H9) |
軸徑 d (h9) |
溝槽寬度 L=E+0.1 |
半徑 r |
止口高度 X |
最大徑向間隙Smax | |||
2Mpa | 10Mpa | 15Mpa | 20Mpa | |||||
6~14.9 | D-2.8 | 2.5 | 0.15 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.08 | 0.05 |
15~24.9 | D-3.8 | 2.9 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.08 | 0.05 |
25~34.9 | D-4.8 | 3.3 | 0.25 | 0.4 | 0.25 | 0.15 | 0.01 | 0.07 |
35~44.9 | D-5.8 | 4.1 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 0.15 | 0.01 | 0.07 |
45~54.9 | D-6.8 | 4.9 | 0.35 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.12 | 0.08 |
55~64.9 | D-7.8 | 5.7 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.12 | 0.08 |
65~74.9 | D-8.8 | 6.5 | 0.45 | 0.8 | 0.4 | 0.25 | 0.15 | 0.1 |
75~84.9 | D-9.8 | 7.3 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.25 | 0.15 | 0.1 |
85~94.9 | D-10.8 | 8.6 | 0.55 | 0.9 | 0.5 | 0.30 | 0.2 | 0.12 |
95~119.9 | D-11.8 | 9.1 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.30 | 0.2 | 0.12 |
120~144.9 | D-12.8 | 9.7 | 0.65 | 1 | 0.6 | 0.35 | 0.25 | 0.14 |
145~169.9 | D-13.8 | 10.5 | 0.7 | 1 | 0.6 | 0.35 | 0.25 | 0.14 |
170~194.9 | D-14.8 | 11.3 | 0.75 | 1 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.16 |
195~219.9 | D-15.8 | 12.1 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.16 |
220~244.9 | D-16.8 | 12.9 | 0.85 | 1 | 0.8 | 0.45 | 0.35 | 0.18 |
250~299.9 | D-17.8 | 13.7 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.45 | 0.35 | 0.18 |
275~299.9 | D-18.8 | 14.5 | 0.95 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.2 |
300~2200 | D-19.8 | 15.3 | 1 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.2 |
配合零件表面粗糙度推薦值: 動態(tài)表面粗糙度圖表:
>> 彈片介紹 >> 材料介紹 >> 安裝介紹
>> 返回產(chǎn)品首頁