產(chǎn)品展示
SRFU101型軸用泛塞封是由U型金屬懸臂彈簧與填充聚四氟乙烯或其它高功能塑料密封套組成的單向密封,主要用于慢速、中速的往復(fù)或慢速旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng)場(chǎng)合。包括液壓缸、氣缸、活塞加壓缸等密封場(chǎng)合。
SRFU101型軸用泛塞封從真空到正常大氣壓到20MPa壓力,都能保證非?煽康拿芊庖。對(duì)于低粘度介質(zhì),熱熔膠粘物介質(zhì)密封效果更佳。SRFU101型軸用泛塞封在旋轉(zhuǎn)密封時(shí)一定要考慮其密封線速度。
SRFU101型軸用泛塞封從真空到正常大氣壓到20MPa壓力,都能保證非?煽康拿芊庖。對(duì)于低粘度介質(zhì),熱熔膠粘物介質(zhì)密封效果更佳。SRFU101型軸用泛塞封在旋轉(zhuǎn)密封時(shí)一定要考慮其密封線速度。
技 術(shù) 參 數(shù)
密封形式 Ø直徑(mm) P壓力范圍(Mpa) T溫度范圍(℃) L線速度(m/s)
往復(fù)密封 3~2200 ≤20 -200~260 ≤15
旋轉(zhuǎn)密封 3~ 2200 ≤20 -200~260 ≤ 3
訂貨示例:
安裝尺寸圖:
安裝尺寸數(shù)據(jù):
軸徑 d(h9) |
溝槽直徑 D (H9) |
溝槽寬度 L=E+0.1 |
半徑 r |
止口高度 X |
最大徑向間隙Smax | |||
2Mpa | 10Mpa | 15Mpa | 20Mpa | |||||
3.0~9.9 | d+2.8 | 2.5 | 0.15 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.08 | 0.05 |
10.0~19.9 | d+3.8 | 2.9 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.08 | 0.05 |
20.0~29.9 | d+4.8 | 3.3 | 0.25 | 0.4 | 0.25 | 0.15 | 0.01 | 0.07 |
30.0~39.9 | d+5.8 | 4.1 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 0.15 | 0.01 | 0.07 |
40.0~49.9 | d+6.8 | 4.9 | 0.35 | 0.7 | 0.3 | 0.2 | 0.12 | 0.08 |
50.0~59.9 | d+7.8 | 5.7 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.12 | 0.08 |
60.0~69.9 | d+8.8 | 6.5 | 0.45 | 0.8 | 0.4 | 0.25 | 0.15 | 0.1 |
70.0~79.9 | d+9.8 | 7.3 | 0.5 | 0.9 | 0.4 | 0.25 | 0.15 | 0.1 |
80.0~89.9 | d+10.8 | 8.6 | 0.55 | 0.9 | 0.5 | 0.30 | 0.2 | 0.12 |
90.0~109.9 | d+11.8 | 9.1 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.30 | 0.2 | 0.12 |
110.0~129.9 | d+12.8 | 9.7 | 0.65 | 1 | 0.6 | 0.35 | 0.25 | 0.14 |
130.0~149.9 | d+13.8 | 10.5 | 0.7 | 1 | 0.6 | 0.35 | 0.25 | 0.14 |
150.0~169.9 | d+14.8 | 11.3 | 0.75 | 1 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.16 |
170.0~189.9 | d+15.8 | 12.1 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.16 |
190.0~209.9 | d+16.8 | 12.9 | 0.85 | 1 | 0.8 | 0.45 | 0.35 | 0.18 |
210.0~249.9 | d+17.8 | 13.7 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.45 | 0.35 | 0.18 |
250.0~299.9 | d+18.8 | 14.5 | 0.95 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.2 |
300.0~2200 | d+19.8 | 15.3 | 1 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.2 |
配合零件表面粗糙度推薦值: 動(dòng)態(tài)表面粗糙度圖表:
>> 彈片介紹 >> 材料介紹 >> 安裝介紹
>> 返回產(chǎn)品首頁